Kundenspezifisches Ipex 20253 40-poliges JST Jae Hirose AMP LCD Lvds-Kabel für Display
Beschreibung
Basisinformation.
Zertifizierung | RoHS, ISO9001 |
Marke | Cablelinker |
Geschirmt | Al-Spulen, Acetatband |
Drahtstärke | Von 18AWG-48AWG |
Ort des Originals | China |
Qualitätsstandard | 100 % Inspektion vor der Lieferung |
Verbinder | I-Pex, Molex. Jst,.Hrs, AMP, Tyco, Jam, Kel |
Tonhöhe | 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 1,0, 2,54, 3,96, 5,08 |
Länge | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Cablelinker |
Herkunft | China |
HS-Code | 854449 |
Produktionskapazität | 50000 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
Kundenspezifisches Ipex 20253 40-Pin JST Jae Hirose AMP LCD Lvds-Kabel für DisplayAnschlüsse, die wir verwenden: PITCH: P=.025/0,3/0,4/0,5/0,8/1,0/1,25/1,5/2,0/2,54/3,96/5,08I-PEX:SS 20373 20380/V 20346 20347/IV 20326/MS 20395/TL 20421 20410/FPL J 20321/II 20142/FPL 20320 20319 /VS 20453 20454 20455/G 20230/ 20256/CA 20524 20523 20525;I-PEX:CA 20524 20523 20525 20633 20737/20497 20498/UXII 20532;Molex:5556/5557/5558/MINI-FITJAE:FI-Jxx/FI-JHxx/FI-JW/FI-JK/FI-JV/FI-X/FI-RExxCL;JST :SH1.0/ZH1.5/PH2.0/SAN/SCN/XH2.5/VH3.96HRS:DF56/DF80/DF36/DF38/DF19/FX15S;JAM:SLV/SLH;Honda:LVC /LVX /LVD ;KEL: SSL20/USL20Matsushita:AXC52401, AXT540124, AXT640124, AXK8L40125; Kyocera Elco:5374Kabelart | 22AWG, 24AWG, 26AWG, 28AWG, 30AWG, 32AWGFür Mikrokoaxialkabel 34AWG, 36AWG, 38AWG, 40AWG, 42AWG, 46AWG | ||
Kabelfarbe | Alle Farben | ||
Anschlüsse | JAE-, HRS-, JST-, AMP-, Dupont-, I-pex-, Molex-, YH-, ACES-, FCI-, DDK-, UJU-, JWT- und Panasonic-Anschlüsse. | ||
Kabellänge | Wie gewünscht | ||
Verarbeitungswege | Crimp-, Press- und Lötarten. | ||
Pinbelegung der Verbindung | Je nach Kundenwunsch (der Kunde kann uns die Datenblätter von LCD und Mainboard zusenden). | ||
Bereich der Steckverbinderabstände | 0,25 mm-5,08 mm | ||
Merkmale | Gute Übertragung, klare Bilder, kein Verwackeln und Übertragungsprobleme | ||
Vorteile | Produktionsstätte; wettbewerbsfähiger Preis und Qualität; kurze Vorlaufzeit. | ||
Anwendungen | LCD/Display/Werbemaschine/Telefon/Laptop/Computer/PDA-Kamera/LCM/Notebook/Tablet-PC/HDD | ||
ISO-Zertifikat | ISO9001:2008 | ||
Service | OEM/ODM-Produkte sind akzeptabel. | ||
Mehr Informationen | ISO/RoHS/UL | ||
Leistungstest: | 100 % elektrischer und elektrischer Leistungstest |
Unser Arbeitsprozess:
Sprechen Sie mit uns über Ihre Kabelanforderungen – Sie (oder unser Techniker) stellen eine Zeichnung zur Verfügung – bestätigen die Zeichnung – unterbreiten ein Angebot – besprechen den Musterbedarf – Muster genehmigt – Zahlung für Ihre Bestellung – Massenprodukt NACH Musterfreigabe – Prüfung vor dem Versand – Lieferung
Arten von Kabelkonfektionen: Bei Cablelinker Electronics gibt es verschiedene Arten von Kabelkonfektionen. Wir führen viele der gängigsten Typen, kategorisiert nach Hersteller und Verpackungstyp. Mit unseren parametrischen Filtern können Sie Ihre Suchergebnisse entsprechend den erforderlichen Spezifikationen verfeinern.
Kabelkonfektionen von Cablelinker Electronics: Cablelinker bietet eine breite Palette an Kabelkonfektionen, die für verschiedene Anwendungen verwendet werden können. Wir können HF-Kabelbaugruppen, Koaxialkabelbaugruppen, Flachbandkabelbaugruppen, geformte Kabelbaugruppen, BNC-Kabelbaugruppen, RJ50-Kabelbaugruppen, USB-Kabelbaugruppen oder Drahtkabelbaugruppen für ein Ethernet-Kabel oder HDMI-Kabel entwerfen und herstellen.
Unsere Komponenten stammen direkt von Originalherstellern wie Molex, Hirose Electric, Nicomatic LP, Philips Lighting oder TE Connectivity und mehr.
Über uns:
Wir verfügen über einen professionellen Ingenieur mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Kabelbäumen und Kabelkonfektionen. Teilen Sie uns Ihre detaillierte Spezifikation mit. von Produkten, und wir senden Ihnen die fertige Zeichnung zur Bestätigung.
Treffen mit Kunden:
Prev: Android-Typ
Nächste: Industrieller Kamera-Link-Videokommunikationskabel-Kabelbaum vom Hersteller aus Shenzhen
Unser Kontakt